| 产品型号 |
AW6380 |
|---|---|
| 扫描类型 | 馈纸式扫描 |
| 扫描技术 | 双面彩色光电耦合器件(CCD) |
| 光学分辨率 | 600 dpi |
| 光源 | 长寿命冷阴极荧光灯管 |
| 扫描模式 | 黑白、灰阶、 彩色输出 |
| 扫描区域 |
ADF最大:296×431mm(A3) ADF最小:88×50mm |
| 扫描速度 |
单面80ppm、双面150ipm (A4,黑白模式,200dpi) 单面80ppm、双面160ipm (A4,灰度模式,200dpi) 单面80ppm、双面160ipm (A4,彩色模式,200dpi) |
| 日扫描量 | 建议8000张 |
| ADF容量 | 100张(80克标准打印纸) |
| 介质类型 | 支持扫描较多的介质类型 |
| 输出文件格式 | 支持jpg、多页tiff、多页pdf格式 |
| 重张检测 | 长度检测 |
| 影像特性 | 带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动剪切,可以同时输出黑白、灰度、彩色影像 |
| 控制面板 | 9个自定义编程快捷功能按键 |
| 接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
| 驱动接口 | TWAIN Driver、IRIS Driver |
| 支持系统 | Win2K / XP / Vista |
| 随机附赠配件 | 随机提供USB2.0接口线,一个ADF分纸垫片 |
| 随机附赠软件 |
Avision Capture Tool:专业扫描软件 Avision Button Manager:按键管理软件 PaperPort SE :专业文档扫描管理软件 |
| 耗材零件 | ADF分纸垫片(40万张),ADF滚轮(20万张) |
| 可选附件 | 无 |
| 工作环境 | 温度为:摄氏10°到35°,相对湿度为:10-85% |
| 电源规格 | 输入:100-240V,50/60HZ 输出:24V,2.0A |
| 功率 | <38瓦 |
| 外观尺寸 | 250 mm x 420 mm x 216 mm (HxWxD) |
| 整机重量 | 12 Kg |
| 产品认证 | 中国(CCC)、RoHS、ENERGY STAR、CE认证 |
京公网安备 11010102001909号
| 营业执照
| 出版物经营许可证
| 食品经营许可证
| 第二类医疗器械经营备案凭证